| Număr fişă | 
		
			
				Nume şi prenume
				 
			
		 | 
        
				Notă probă scrisă
		 | 
        
				Lucrare anulată
		 | 
		
				Nota la inspecţie 1
		 | 
		
				Nota la inspecţie 2
		 | 
		
				Nota portofoliu
		 | 
		
				Nota examen
		 | 
		
				Disciplina de examen
		 | 
		
			Incadrare curentă: 
			1.Localitate 
			2.Unitate / Instituţie 
			3.Alte unităţi 
			4.Funcţia didactică 
			
  
		 | 
		
			Studii de bază: 
			1.Nivel(e) studii 
            2.Profil(e) 
			3.Specializare(i) 
            4.Formă învăţământ 
			5.Tip de învăţământ absolvit 
            6.Studiile abs. în limba 
            7.Autorizate
		 | 
        
			Studii de master: 
			1.Profil(e) 
			2.Specializare(i) 
            3.Formă învăţământ 
			4.Tip de învăţământ absolvit 
            5.Studiile abs. în limba
		 | 
		
		        Vechime: 
		        1.Ani 
		        2.Luni 
		        3.Zile 
		        4.Derogare (zile)
  
		 | 
		
				Sesiuni anterioare 
				examen definitivat 
				1.Sesiunea I 
				2.Sesiunea II 
				3.Sesiunea III
  
		 | 
	
	
	
		| 1158 | 
		ACATRINEI I.. SIMONA-DIANA | 
        7.25 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		8.07 | 
		LIMBA SI LITERATURA ROMANA SI MATEMATICA, METODICA PREDARII LIMBII SI LITERATURII ROMANE / COMUNICARII IN LIMBA ROMANA SI METODICA PREDARII MATEMATICII / MATEMATICII SI EXPLORARII MEDIULUI IN INVATAMANTUL PRIMAR (INVATAMANT PRIMAR IN LIMBA ROMANA)  | 
		
			1. ŞENDRENI (ŞENDRENI) 
			2. SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA SENDRENI 
			3.  
			4. PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I; STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE SOCIALE SI POLITICE / PSIHOLOGIE ; STIINTE SOCIALE / PSIHOLOGIE; STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE EDUCATIEI ; STIINTE SOCIALE / STIINTE ALE EDUCATIEI 
			3. PSIHOLOGIE; PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa; Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Privat; Public 
            6. Limba română; Limba română
                
            7. Da; Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 3 
				2. 7 
				3. 3 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1001 | 
		ALECSĂ F.. LUMINIȚA | 
        8.8 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		9.16 | 
		LIMBA SI LITERATURA ROMANA SI MATEMATICA, METODICA PREDARII LIMBII SI LITERATURII ROMANE / COMUNICARII IN LIMBA ROMANA SI METODICA PREDARII MATEMATICII / MATEMATICII SI EXPLORARII MEDIULUI IN INVATAMANTUL PRIMAR (INVATAMANT PRIMAR IN LIMBA ROMANA)  | 
		
			1. TUDOR VLADIMIRESCU (TUDOR VLADIMIRESCU) 
			2. LICEUL TEHNOLOGIC "TUDOR VLADIMIRESCU", COMUNA TUDOR VLADIMIRESCU 
			3.  
			4. INVATATOR
		 | 
		
			1. MEDII 
			2. PEDAGOGIC 
			3. INVATATOR - EDUCATOARE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1036 | 
		ALECU I.. LUMINIȚA | 
        7.35 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		8.14 | 
		LIMBA ROMANA SI LITERATURA PENTRU COPII SI METODICA ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN GRADINITA DE COPII | 
		
			1. TULUCEŞTI (TULUCEŞTI) 
			2. SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA TULUCESTI 
			3.  
			4. PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE EDUCATIEI ; STIINTE SOCIALE / STIINTE ALE EDUCATIEI 
			3. PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1002 | 
		ALEXE I.. AURELIAN | 
        8 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		8.6 | 
		ISTORIE | 
		
			1. GALAŢI (MUNICIPIUL GALAŢI) 
			2. SCOALA GIMNAZIALA "MIHAIL SADOVEANU", LOCALITATEA GALATI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE UMANISTE / ISTORIE ; STIINTE UMANISTE SI ARTE / ISTORIE 
			3. ISTORIE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 2 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1066 | 
		ALIONTE G.. CRISTINA | 
        8.8 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		9.16 | 
		LIMBA SI LITERATURA ROMANA SI MATEMATICA, METODICA PREDARII LIMBII SI LITERATURII ROMANE / COMUNICARII IN LIMBA ROMANA SI METODICA PREDARII MATEMATICII / MATEMATICII SI EXPLORARII MEDIULUI IN INVATAMANTUL PRIMAR (INVATAMANT PRIMAR IN LIMBA ROMANA)  | 
		
			1. MATCA (MATCA) 
			2. SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA MATCA 
			3.  
			4. PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE EDUCATIEI ; STIINTE SOCIALE / STIINTE ALE EDUCATIEI 
			3. PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR 
			4. Invatamant la distanta 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1026 | 
		ANTOCHE V.. IULIA-MARCELA | 
        8.55 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		8.98 | 
		LIMBA SI LITERATURA ROMANA SI MATEMATICA, METODICA PREDARII LIMBII SI LITERATURII ROMANE / COMUNICARII IN LIMBA ROMANA SI METODICA PREDARII MATEMATICII / MATEMATICII SI EXPLORARII MEDIULUI IN INVATAMANTUL PRIMAR (INVATAMANT PRIMAR IN LIMBA ROMANA)  | 
		
			1. COSMEŞTI (COSMEŞTI) 
			2. SCOALA GIMNAZIALA "GENERAL DUMITRU DAMACEANU", COMUNA COSMESTI 
			3.  
			4. PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE EDUCATIEI ; STIINTE SOCIALE / STIINTE ALE EDUCATIEI 
			3. PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1008 | 
		ANTON G.. DORU-RELU | 
        5.75 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		7.02 | 
		AGRICULTURA - HORTICULTURA | 
		
			1. COROD (COROD) 
			2. LICEUL TEHNOLOGIC NR.1, COMUNA COROD 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE AGRICOLE SI SILVICE / HORTICULTURA ; STIINTE INGINERESTI / HORTICULTURA 
			3. HORTICULTURA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. HORTICULTURA 
			2. PRODUCEREA SEMINTELOR SI MATERIALULUI SADITOR HORTICOL 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 7 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1. 2018 
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1010 | 
		ARTENIE V.. GABRIEL | 
        7.8 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		8.46 | 
		MECANICA (MAISTRI INSTRUCTORI) | 
		
			1. GALAŢI (MUNICIPIUL GALAŢI) 
			2. LICEUL TEHNOLOGIC "RADU NEGRU", LOCALITATEA GALATI 
			3.  
			4. PROFESOR DE INSTRUIRE PRACTICA
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR 
			2. MECANICA 
			3. TEHNOLOGIA CONSTRUCTIILOR DE MASINI 
			4. Seral 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1011 | 
		ATANASIU S.. ANDREEA | 
        7.35 | 
        Nu | 
		9.5 | 
		10 | 
		10 | 
		8.09 | 
		LIMBA ROMANA SI LITERATURA PENTRU COPII SI METODICA ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN GRADINITA DE COPII | 
		
			1. GALAŢI (MUNICIPIUL GALAŢI) 
			2. SCOALA GIMNAZIALA NR.17, LOCALITATEA GALATI 
			3.  
			4. PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE EDUCATIEI ; STIINTE SOCIALE / STIINTE ALE EDUCATIEI 
			3. PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 2 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1. 2022 
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1012 | 
		AURICĂ I.. ALEXANDRA | 
        7.95 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		8.56 | 
		LIMBA ROMANA SI LITERATURA PENTRU COPII SI METODICA ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN GRADINITA DE COPII | 
		
			1. BUCEŞTI (IVEŞTI) 
			2. SCOALA GIMNAZIALA "NEGOITA DANAILA", SAT BUCESTI, COMUNA IVESTI 
			3.  
			4. PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE EDUCATIEI ; STIINTE SOCIALE / STIINTE ALE EDUCATIEI 
			3. PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1014 | 
		BACNAȘ M.. CARMEN-GRETI | 
        7.55 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		8.28 | 
		MECANICA | 
		
			1. GALAŢI (MUNICIPIUL GALAŢI) 
			2. LICEUL TEHNOLOGIC "RADU NEGRU", LOCALITATEA GALATI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR 
			2. MECANICA 
			3. INGINERIE ECONOMICA IN DOMENIUL MECANIC 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1115 | 
		BADIU N.. MIHAELA-MARINELA | 
        7.2 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		8.04 | 
		LIMBA SI LITERATURA ROMANA SI MATEMATICA, METODICA PREDARII LIMBII SI LITERATURII ROMANE / COMUNICARII IN LIMBA ROMANA SI METODICA PREDARII MATEMATICII / MATEMATICII SI EXPLORARII MEDIULUI IN INVATAMANTUL PRIMAR (INVATAMANT PRIMAR IN LIMBA ROMANA)  | 
		
			1. GALAŢI (MUNICIPIUL GALAŢI) 
			2. SCOALA GIMNAZIALA NR.17, LOCALITATEA GALATI 
			3.  
			4. PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE EDUCATIEI ; STIINTE SOCIALE / STIINTE ALE EDUCATIEI 
			3. PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 5 
				2. 11 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1. 2020 
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1019 | 
		BARBU I.. VALENTIN | 
        8.1 | 
        Nu | 
		10 | 
		9 | 
		8 | 
		8.37 | 
		RELIGIE ORTODOXA  | 
		
			1. GALAŢI (MUNICIPIUL GALAŢI) 
			2. SCOALA GIMNAZIALA NR.18, LOCALITATEA GALATI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. TEOLOGIE / TEOLOGIE ORTODOXA; STIINTE UMANISTE SI ARTE/ TEOLOGIE ORTODOXA 
			3. TEOLOGIE ORTODOXA PASTORALA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. TEOLOGIE 
			2. EXEGEZA SI ERMINEUTICA BIBLICA 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 2 
				2. 2 
				3. 11 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1018 | 
		BARBU I.. ȘTEFAN | 
        7.7 | 
        Nu | 
		10 | 
		8.12 | 
		8 | 
		8 | 
		RELIGIE ORTODOXA  | 
		
			1. TECUCI (MUNICIPIUL TECUCI) 
			2. COLEGIUL NATIONAL "CALISTRAT HOGAS", LOCALITATEA TECUCI 
			3. SCOALA GIMNAZIALA SF. TREI IERARHI, SAT HANU CONACHI, COMUNA FUNDENI 
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. TEOLOGIE / TEOLOGIE ORTODOXA; STIINTE UMANISTE SI ARTE/ TEOLOGIE ORTODOXA 
			3. TEOLOGIE ORTODOXA PASTORALA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. TEOLOGIE 
			2. DOCTRINA SI CULTURA CRESTINA 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 2 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1003 | 
		BĂLAN D.. DUMITRIȚA-ALINA | 
        8.25 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		8.77 | 
		AGRICULTURA - HORTICULTURA | 
		
			1. CUDALBI (CUDALBI) 
			2. LICEUL TEHNOLOGIC NR.1, COMUNA CUDALBI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE ALE NATURII / BIOLOGIE ; STIINTE BIOLOGICE SI BIOMEDICALE / BIOLOGIE 
			3. BIOLOGIE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. HORTICULTURA 
			2. HORTICULTURA ECOLOGICA 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 6 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1141 | 
		BEZNEA C.. ELENA-FELICIA | 
        6.1 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		7.27 | 
		MATEMATICA | 
		
			1. GALAŢI (MUNICIPIUL GALAŢI) 
			2. SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SF. ANDREI", LOCALITATEA GALATI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE EXACTE / MATEMATICA ; MATEMATICA SI STIINTE ALE NATURII / MATEMATICA 
			3. MATEMATICA INFORMATICA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 2 
				2. 10 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1023 | 
		BÎRLĂDEANU EC.. RADU-CĂTĂLIN | 
        5.2 | 
        Nu | 
		10 | 
		8.5 | 
		9 | 
		6.39 | 
		EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 
		
			1. NICOREŞTI (NICOREŞTI) 
			2. SCOALA GIMNAZIALA "GABRIEL DRAGAN", COMUNA NICORESTI 
			3. SCOALA GIMNAZIALA NR. 1, COMUNA MUNTENI; SCOALA GIMNAZIALA NR. 2, COMUNA MATCA; SCOALA GIMNAZIALA NATALIA NEGRU, COMUNA BUCIUMENI 
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. EDUCATIE FIZICA SI SPORT / EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			3. EDUCATIE FIZICA SI SPORTIVA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			2. EDUCATIE FIZICA SCOLARA SI MANAGEMENT SPORTIV 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1130 | 
		BÎTĂ F.. CARMEN | 
        9.25 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		9.47 | 
		PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA | 
		
			1. GALAŢI (MUNICIPIUL GALAŢI) 
			2. SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "CONSTANTIN PUFAN", LOCALITATEA GALATI 
			3.  
			4. PROFESOR EDUCATOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE SOCIALE SI POLITICE / PSIHOLOGIE ; STIINTE SOCIALE / PSIHOLOGIE 
			3. PSIHOLOGIE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 4 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1. 2021 
				2. 2022 
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1024 | 
		BLĂNARU I.. IULIAN | 
        8 | 
        Nu | 
		9.5 | 
		10 | 
		10 | 
		8.55 | 
		MECANICA (MAISTRI INSTRUCTORI) | 
		
			1. BEREŞTI (ORAŞ BEREŞTI) 
			2. LICEUL TEHNOLOGIC "PAUL BUJOR", ORAS BERESTI 
			3.  
			4. MAISTRU INSTRUCTOR
		 | 
		
			1. POST LICEAL 
			2. MECANICA 
			3. MAISTRU MECANIC 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 4 
				2. 9 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1027 | 
		BOCĂNEALĂ C.. SILVIU | 
        7.35 | 
        Nu | 
		9.5 | 
		10 | 
		10 | 
		8.09 | 
		EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 
		
			1. INDEPENDENŢA (INDEPENDENŢA) 
			2. SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA INDEPENDENTA 
			3. SCOALA GIMNAZIALA NR. 1, COMUNA UMBRARESTI; SCOALA GIMNAZIALA NR. 1, COMUNA SLOBOZIA CONACHI 
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. EDUCATIE FIZICA SI SPORT / EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			3. EDUCATIE FIZICA SI SPORTIVA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 2 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1029 | 
		BORŞAN G.. ADRIAN | 
        9.55 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		9.68 | 
		RELIGIE ORTODOXA  | 
		
			1. COROD (COROD) 
			2. LICEUL TEHNOLOGIC NR.1, COMUNA COROD 
			3. SCOALA GIMNAZIALA UNIREA, COMUNA BRANISTEA 
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. TEOLOGIE / TEOLOGIE ORTODOXA; STIINTE UMANISTE SI ARTE/ TEOLOGIE ORTODOXA 
			3. TEOLOGIE ORTODOXA PASTORALA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 6 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1030 | 
		BRATOSIN C.. ANCA | 
        7.6 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		8.32 | 
		LIMBA ROMANA SI LITERATURA PENTRU COPII SI METODICA ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN GRADINITA DE COPII | 
		
			1. GALAŢI (MUNICIPIUL GALAŢI) 
			2. GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "MUGUREL", LOCALITATEA GALATI 
			3.  
			4. PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I; STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE COMUNICARII ; STIINTE SOCIALE / STIINTE ALE COMUNICARII; STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE EDUCATIEI ; STIINTE SOCIALE / STIINTE ALE EDUCATIEI 
			3. COMUNICARE SI RELATII PUBLICE; PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR 
			4. Invatamant la distanta; Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public; Public 
            6. Limba română; Limba română
                
            7. Da; Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1031 | 
		BUCUR M.. ANA-MARIA | 
        9.55 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		9.68 | 
		LIMBA ROMANA SI LITERATURA PENTRU COPII SI METODICA ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN GRADINITA DE COPII | 
		
			1. TECUCI (MUNICIPIUL TECUCI) 
			2. GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.17, LOCALITATEA TECUCI 
			3.  
			4. PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE EDUCATIEI ; STIINTE SOCIALE / STIINTE ALE EDUCATIEI 
			3. PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1034 | 
		BUJOR C.. FLORINA | 
        8.85 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		9.19 | 
		RELIGIE ORTODOXA  | 
		
			1. TĂLPIGI (GHIDIGENI) 
			2. SCOALA GIMNAZIALA "ION CREANGA", SAT TALPIGI, COMUNA GHIDIGENI 
			3. SCOALA GIMNAZIALA NR. 1, SAT TOFLEA, COMUNA BRAHASESTI 
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I; STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. TEOLOGIE / TEOLOGIE ORTODOXA; STIINTE UMANISTE SI ARTE/ TEOLOGIE ORTODOXA; STIINTE JURIDICE / DREPT ; STIINTE SOCIALE / DREPT 
			3. TEOLOGIE ORTODOXA DIDACTICA; DREPT 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa; Frecvena redusa 
			5. Public; Public 
            6. Limba română; Limba română
                
            7. Da; Da 
		 | 
        
			1. DREPT 
			2. DREPT SI ADMINISTRATIE PUBLICA EUROPEANA 
			3. Invatamant la distanta 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 4 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1056 | 
		BURUIANĂ C.. MARIA | 
        3.85 | 
        Nu | 
		9 | 
		9.5 | 
		10 | 
		5.54 | 
		ELECTROTEHNICA, ELECTROMECANICA, ENERGETICA (MAISTRI INSTRUCTORI) | 
		
			1. GALAŢI (MUNICIPIUL GALAŢI) 
			2. LICEUL TEHNOLOGIC "AUREL VLAICU", MUNICIPIUL GALATI 
			3.  
			4. MAISTRU INSTRUCTOR
		 | 
		
			1. POST LICEAL 
			2. ELECTROTEHNICA, ELECTROMECANICA / ELECTROMECANICA 
			3. MAISTRU ELECTROMECANIC APARATE DE MASURA SI AUTOMATIZARE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 5 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 |