| Număr fişă | 
		
				Nume şi prenume
		 | 
		
					Nota la inspecţie 1
			 | 
			
					Nota la inspecţie 2
		 | 
		
			
				Disciplina de examen
				 
			
		 | 
		
			Incadrare curentă: 
			1.Localitate 
			2.Unitate / Instituţie 
			3.Alte unităţi 
			4.Funcţia didactică 
			
  
		 | 
		
			Studii de bază: 
			1.Nivel(e) studii 
            2.Profil(e) 
			3.Specializare(i) 
            4.Formă învăţământ 
			5.Tip de învăţământ absolvit 
            6.Studiile abs. în limba 
            7.Autorizate
		 | 
        
			Studii de master: 
			1.Profil(e) 
			2.Specializare(i) 
            3.Formă învăţământ 
			4.Tip de învăţământ absolvit 
            5.Studiile abs. în limba
		 | 
		
		        Vechime: 
		        1.Ani 
		        2.Luni 
		        3.Zile 
		        4.Derogare (zile)
  
		 | 
		
				Sesiuni anterioare 
				examen definitivat 
				1.Sesiunea I 
				2.Sesiunea II 
				3.Sesiunea III
  
		 | 
	
	
	
		| 1000 | 
		PAVEL I.. CLAUDIA GABRIELA | 
		10 | 
		10 | 
		AGRICULTURA - HORTICULTURA | 
		
			1. PREJMER (PREJMER) 
			2. COLEGIUL PENTRU AGRICULTURĂ ȘI INDUSTRIE ALIMENTARĂ 'ȚARA BÂRSEI' PREJMER 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR 
			2. AGRICULTURA, HORTICULTURA 
			3. BIOTEHNOLOGII AGRICOLE  
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 6 
				2. 6 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1. 2023 
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1141 | 
		PORANCEA C.. IOANA-CODRUȚA | 
		10 | 
		10 | 
		ALIMENTATIE PUBLICA (MAISTRI INSTRUCTORI) | 
		
			1. BRAŞOV (MUNICIPIUL BRAŞOV) 
			2. COLEGIUL TEHNIC 'MARIA BAIULESCU' BRAȘOV 
			3.  
			4. PROFESOR DE INSTRUIRE PRACTICA
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE INGINERESTI / INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE 
			3. CONTROLUL SI EXPERTIZA PRODUSELOR ALIMENTARE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1259 | 
		PLOEȘTEANU I.. ANCA-THEODORA | 
		9 | 
		10 | 
		ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA / EDUCATIE VIZUALA) | 
		
			1. FĂGĂRAŞ (MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ) 
			2. LICEUL TEOLOGIC ORTODOX 'SF. CONSTANTIN BRÂNCOVEANU' FĂGĂRAȘ 
			3. SCOALA MANDRA 
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. ARTE / ARTE PLASTICE SI DECORATIVE ; STIINTE UMANISTE SI ARTE / ARTE PLASTICE SI DECORATIVE 
			3. ARTE PLASTICE (PICTURA) 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. ARTE PLASTICE, DECORATIVE SI DESIGN 
			2. ARTE PLASTICE (PICTURA) 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1142 | 
		SLĂBUȚU I.. ROXANA IONELA | 
		9.5 | 
		9.75 | 
		ASISTENTA MEDICALA GENERALA (MAISTRI INSTRUCTORI) | 
		
			1. BRAŞOV (MUNICIPIUL BRAŞOV) 
			2. COLEGIUL DE ȘTIINȚE 'GRIGORE ANTIPA' BRAȘOV 
			3.  
			4. PROFESOR DE INSTRUIRE PRACTICA
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. SANATATE / SANATATE ; STIINTE BIOLOGICE SI BIOMEDICALE / SANATATE 
			3. ASISTENTA MEDICALA GENERALA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. MEDICINA 
			2. MANAGEMENTUL SI STRATEGIILE INGRIJIRILOR PALIATIVE 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1237 | 
		BREBENEL G.. IOANA | 
		9.87 | 
		10 | 
		BIOLOGIE | 
		
			1. BRAŞOV (MUNICIPIUL BRAŞOV) 
			2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 8 BRAȘOV 
			3. SCOALA TARLUNGENI 
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE ALE NATURII / BIOLOGIE ; STIINTE BIOLOGICE SI BIOMEDICALE / BIOLOGIE 
			3. BIOLOGIE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. BIOLOGIE 
			2. NEUROBIOLOGIE 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 3 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1240 | 
		FLOREA C.V. ANA MARIA LAVINIA | 
		9.75 | 
		10 | 
		BIOLOGIE | 
		
			1. BRAŞOV (MUNICIPIUL BRAŞOV) 
			2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 15 BRAȘOV 
			3. SCOALA NR. 14 BRASOV 
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE ALE NATURII / BIOLOGIE ; STIINTE BIOLOGICE SI BIOMEDICALE / BIOLOGIE 
			3. BIOLOGIE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 3 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1235 | 
		HEGHIBELI G.. ALINA-CLAUDIA | 
		10 | 
		10 | 
		BIOLOGIE | 
		
			1. SÂNPETRU (SÂNPETRU) 
			2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ SÂNPETRU 
			3. SCOALA BOD, SCOALA HARMAN 
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR 
			2. BIOLOGIE 
			3. ECOLOGIE SI PROTECTIA MEDIULUI 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 8 
				2. 4 
				3. 11 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1239 | 
		IACOB N.. VANESA ANAMARIA | 
		9.5 | 
		9.75 | 
		BIOLOGIE | 
		
			1. BRAŞOV (MUNICIPIUL BRAŞOV) 
			2. COLEGIUL NAȚIONAL 'JOHANNES HONTERUS' BRAȘOV 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE ALE NATURII / STIINTA MEDIULUI ; MATEMATICA SI STIINTE ALE NATURII / STIINTA MEDIULUI 
			3. ECOLOGIE SI PROTECTIA MEDIULUI 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 3 
				2. 5 
				3. 7 
				4.  
		 | 
		
				1. 2021 
				2. 2023 
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1236 | 
		PUȘCAȘU G.. DAN | 
		9 | 
		9.25 | 
		BIOLOGIE | 
		
			1. BRAŞOV (MUNICIPIUL BRAŞOV) 
			2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BRAȘOV 
			3. SCOALA CRISTIAN 
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE ALE NATURII / STIINTA MEDIULUI ; MATEMATICA SI STIINTE ALE NATURII / STIINTA MEDIULUI 
			3. ECOLOGIE SI PROTECTIA MEDIULUI 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Privat 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. STIINTA MEDIULUI 
			2. CONTROLUL SI EXPERTIZAREA CALITATII MEDIULUI 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 8 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1. 2019 
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1233 | 
		BANU T.. OFELIA MARILENA | 
		10 | 
		10 | 
		CHIMIE | 
		
			1. FELDIOARA (FELDIOARA) 
			2. LICEUL 'PETRU RAREȘ' FELDIOARA 
			3. LICEUL MALAXA ZARNESTI 
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE INTEGRATE LICENTA SI MASTER 
			2. SANATATE / SANATATE ; STIINTE BIOLOGICE SI BIOMEDICALE / SANATATE 
			3. FARMACIE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 3 
				2. 2 
				3. 2 
				4.  
		 | 
		
				1. 2022 
				2. 2023 
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1234 | 
		SZÁSZ GYERKO G.. ADÉL | 
		10 | 
		9 | 
		CHIMIE | 
		
			1. TELIU (TELIU) 
			2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ TELIU 
			3. SCOALA TARLUNGENI 
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE INGINERESTI / INGINERIA MEDIULUI 
			3. INGINERIA SI PROTECTIA MEDIULUI IN INDUSTRIE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 3 
				2. 8 
				3. 25 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1201 | 
		LĂCĂTUȘ G.. LAURENȚIU-ION | 
		9.25 | 
		9.75 | 
		CHIMIE INDUSTRIALA (MAISTRI INSTRUCTORI) | 
		
			1. BRAŞOV (MUNICIPIUL BRAŞOV) 
			2. ȘCOALA PROFESIONALĂ GERMANĂ 'KRONSTADT' BRAȘOV 
			3.  
			4. PROFESOR DE INSTRUIRE PRACTICA
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR 
			2. CHIMIE INDUSTRIALA / CHIMIE INDUSTRIALA 
			3. TEHNOLOGIE CHIMICA ANORGANICA 
			4. Seral 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1087 | 
		BADEA G.. ROXANA IOANA | 
		10 | 
		10 | 
		CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA | 
		
			1. FĂGĂRAŞ (MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ) 
			2. GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 'PRICHINDEII' FĂGĂRAȘ 
			3.  
			4. PROFESOR PSIHOLOG
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE SOCIALE SI POLITICE / PSIHOLOGIE ; STIINTE SOCIALE / PSIHOLOGIE 
			3. PSIHOLOGIE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Privat 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. PSIHOLOGIE 
			2. CONSILIERE SCOLARA SI RESURSE UMANE IN ORGANIZATIE 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 2 
				2. 2 
				3. 21 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1093 | 
		BAK I.. EMESE EMOKE | 
		10 | 
		10 | 
		CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA | 
		
			1. RUPEA (ORAŞ RUPEA) 
			2. LICEUL 'ȘT.O.IOSIF' RUPEA 
			3. Scoala gimnaziala Hoghiz 
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE SOCIALE SI POLITICE / SOCIOLOGIE ; STIINTE SOCIALE / SOCIOLOGIE 
			3. SOCIOLOGIE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. SOCIOLOGIE 
			2. SELECTIA SI GESTIUNEA RESURSELOR UMANE 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 9 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1095 | 
		BĂLĂȘOIU S.. RODICA | 
		10 | 
		10 | 
		CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA | 
		
			1. PREDEAL (ORAŞ PREDEAL) 
			2. LICEUL TEORETIC 'MIHAIL SĂULESCU' PREDEAL 
			3. Scoala Gimnaziala Nr. 1 Sacele 
			4. PROFESOR PSIHOLOG
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE SOCIALE SI POLITICE / PSIHOLOGIE ; STIINTE SOCIALE / PSIHOLOGIE 
			3. PSIHOLOGIE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Privat 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1096 | 
		JUDEANU M.C. IULIA-MARIA | 
		10 | 
		10 | 
		CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA | 
		
			1. ZĂRNEŞTI (ORAŞ ZĂRNEŞTI) 
			2. LICEUL TEORETIC 'MITROPOLIT IOAN MEȚIANU' ZĂRNEȘTI 
			3.  
			4. PROFESOR PSIHOLOG
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE SOCIALE SI POLITICE / PSIHOLOGIE ; STIINTE SOCIALE / PSIHOLOGIE 
			3. PSIHOLOGIE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1088 | 
		NECHITA F.. ANCA-LARISA | 
		10 | 
		10 | 
		CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA | 
		
			1. ŞINCA VECHE (ŞINCA) 
			2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ 'GHEORGHE ȘINCAI' ȘINCA VECHE 
			3.  
			4. PROFESOR PSIHOLOG
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE SOCIALE SI POLITICE / PSIHOLOGIE ; STIINTE SOCIALE / PSIHOLOGIE 
			3. PSIHOLOGIE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. PSIHOLOGIE 
			2. PSIHOLOGIE CLINICA - EVALUARE SI INTERVENTIE TERAPEUTICA 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1094 | 
		PANAIT P.. SALOMEEA-ANDREEA | 
		10 | 
		10 | 
		CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA | 
		
			1. HOGHIZ (HOGHIZ) 
			2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ HOGHIZ 
			3. Liceul St.O.Iosif Rupea 
			4. PROFESOR PSIHOLOG
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE EDUCATIEI ; STIINTE SOCIALE / STIINTE ALE EDUCATIEI 
			3. PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. STIINTE ALE EDUCATIEI 
			2. CONSILIERE SCOLARA SI DEZVOLTAREA CARIEREI 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1089 | 
		PREOTEASA A.. ANDREEA ANGELA | 
		10 | 
		10 | 
		CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA | 
		
			1. RACOŞ (RACOŞ) 
			2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ 'BETHLEN SAMUEL' RACOȘ 
			3.  
			4. PROFESOR PSIHOLOG
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE SOCIALE SI POLITICE / PSIHOLOGIE ; STIINTE SOCIALE / PSIHOLOGIE 
			3. PSIHOLOGIE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. PSIHOLOGIE 
			2. PSIHOLOGIE CLINICA, CONSILIERE PSIHOLOGICA SI PSIHOTERAPIE 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1091 | 
		PUPEZESCU D.. CRISTINA-ELENA | 
		9.5 | 
		9.75 | 
		CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA | 
		
			1. BRAŞOV (MUNICIPIUL BRAŞOV) 
			2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 30 BRAȘOV 
			3.  
			4. PROFESOR PSIHOLOG
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE SOCIALE SI POLITICE / PSIHOLOGIE ; STIINTE SOCIALE / PSIHOLOGIE 
			3. PSIHOLOGIE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1090 | 
		RAȚĂ C.I. ANDREEA | 
		10 | 
		10 | 
		CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA | 
		
			1. APAŢA (APAŢA) 
			2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ 'APACZAI CSERE JANOS' APAȚA 
			3.  
			4. PROFESOR PSIHOLOG
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE SOCIALE SI POLITICE / PSIHOLOGIE ; STIINTE SOCIALE / PSIHOLOGIE 
			3. PSIHOLOGIE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1086 | 
		SECAL A.. ADRIAN | 
		10 | 
		10 | 
		CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA | 
		
			1. AUGUSTIN (AUGUSTIN) 
			2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ AUGUSTIN 
			3.  
			4. PROFESOR PSIHOLOG
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR 
			2. SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 
			3. ASISTENTA SOCIALA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 2 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1. 2023 
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1085 | 
		ZARAFU N.. ANDA-NICOLETA | 
		10 | 
		10 | 
		CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA | 
		
			1. COMANA DE JOS (COMANA) 
			2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMĂNA DE JOS 
			3. Scoala Gimnaziala Ticusu 
			4. PROFESOR PSIHOLOG
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR 
			2. SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 
			3. PSIHOLOGIE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1203 | 
		CHIVU C.. CORNELIA AMALIA | 
		9.81 | 
		10 | 
		ECONOMIE, EDUCATIE ANTREPRENORIALA, ECONOMIE APLICATA SI EDUCATIE SOCIALA - EDUCATIE ECONOMICO-FINANCIARA | 
		
			1. BRAŞOV (MUNICIPIUL BRAŞOV) 
			2. LICEUL VOCAȚIONAL DE ARTE PLASTICE 'HANS MATTIS-TEUTSCH' BRAȘOV 
			3. Liceul I.Pascu Codlea, Scoala Nr. 13 Brasov, Scoala Nr. 8 Brasov, Colegiul M. Cristea Brasov 
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR; SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR 
			2. ECONOMIC / ECONOMIE CIBERNETICA SI STATISTICA ECONOMICA / CONTABILITATE FINANTE / STIINTE ECONOMICE / MANAGEMENT / MARKETING; INFORMATICA 
			3. MARKETING; INFORMATICA - TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa; Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public; Public 
            6. Limba română; Limba română
                
            7. Da; Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 5 
				2. 6 
				3. 27 
				4.  
		 | 
		
				1. 2020 
				2. 2021 
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1202 | 
		SOARE M.E. MIHAI ALEXANDRU | 
		9.81 | 
		9.97 | 
		ECONOMIE, EDUCATIE ANTREPRENORIALA, ECONOMIE APLICATA SI EDUCATIE SOCIALA - EDUCATIE ECONOMICO-FINANCIARA | 
		
			1. BRAŞOV (MUNICIPIUL BRAŞOV) 
			2. COLEGIUL DE ȘTIINȚE ALE NATURII 'EMIL RACOVIȚĂ' BRAȘOV 
			3. Colegiul Grigore Moisil Brasov, Colegiul Andrei Saguna brasov 
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE ECONOMICE / CIBERNETICA, STATISTICA SI INFORMATICA ECONOMICA ; STIINTE SOCIALE / CIBERNETICA, STATISTICA SI INFORMATICA ECONOMICA 
			3. CIBERNETICA ECONOMICA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. CIBERNETICA SI STATISTICA 
			2. CIBERNETICA SI ECONOMIE CANTITATIVA 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 4 
				2. 10 
				3. 27 
				4.  
		 | 
		
				1. 2023 
				2.  
				3.  
		 |