| Număr fişă | 
		
				Nume şi prenume
		 | 
        
				Notă probă scrisă
		 | 
        
				Lucrare anulată
		 | 
		
			    Nota la inspecţie 1
         | 
        
                Nota la inspecţie 2
		 | 
		
			    Nota portofoliu
		 | 
		
				Nota examen
		 | 
		
			
				Disciplina de examen
				 
			
		 | 
		
			Incadrare curentă: 
			1.Localitate 
			2.Unitate / Instituţie 
			3.Alte unităţi 
			4.Funcţia didactică 
			
  
		 | 
		
			Studii de bază: 
			1.Nivel(e) studii 
            2.Profil(e) 
			3.Specializare(i) 
            4.Formă învăţământ 
			5.Tip de învăţământ absolvit 
            6.Studiile abs. în limba 
            7.Autorizate
		 | 
        
			Studii de master: 
			1.Profil(e) 
			2.Specializare(i) 
            3.Formă învăţământ 
			4.Tip de învăţământ absolvit 
            5.Studiile abs. în limba
		 | 
		
		        Vechime: 
		        1.Ani 
		        2.Luni 
		        3.Zile 
		        4.Derogare (zile)
  
		 | 
		
				Sesiuni anterioare 
				examen definitivat 
				1.Sesiunea I 
				2.Sesiunea II 
				3.Sesiunea III
  
		 | 
	
	
	
		| 1085 | 
		BODOR Z.. ILDIKÓ | 
        9.05 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		9.33 | 
		AGRICULTURA - HORTICULTURA | 
		
			1. LUNCA DE SUS (LUNCA DE SUS) 
			2. LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC "SZENT ERZSÉBET" LUNCA DE SUS 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE AGRICOLE SI SILVICE / AGRONOMIE ; STIINTE INGINERESTI / AGRONOMIE 
			3. AGRICULTURA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. AGRONOMIE 
			2. DEZVOLTARE RURALA 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba maghiară 
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1081 | 
		AMBRUS-FÁBIÁN F.. ENIKŐ-MÁRIA | 
        8 | 
        Nu | 
		9.8 | 
		9.8 | 
		10 | 
		8.56 | 
		ALIMENTATIE PUBLICA (MAISTRI INSTRUCTORI) | 
		
			1. ODORHEIU SECUIESC (MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC) 
			2. LICEUL TEHNOLOGIC "KÓS KÁROLY" ODORHEIU SECUIESC 
			3.  
			4. PROFESOR DE INSTRUIRE PRACTICA
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE INGINERESTI / INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE 
			3. INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba maghiară
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 11 
				3. 25 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1177 | 
		KISKAMONI-SZALAY Z.. LILLA | 
        5.95 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		7.16 | 
		ARTA TEATRALA SI ARTELE SPECTACOLULUI | 
		
			1. MIERCUREA CIUC (MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC) 
			2. PALATUL COPIILOR MIERCUREA CIUC 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. ARTE / TEATRU ; STIINTE UMANISTE SI ARTE / TEATRU 
			3. ARTELE SPECTACOLULUI (ACTORIE) 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba maghiară
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 10 
				3. 24 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1086 | 
		BOCA L.. BÍBORKA | 
        8.13 | 
        Nu | 
		9.5 | 
		8 | 
		7.5 | 
		8.19 | 
		ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA / EDUCATIE VIZUALA) | 
		
			1. ODORHEIU SECUIESC (MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC) 
			2. LICEUL DE ARTE "DR.PALLÓ IMRE" ODORHEIU SECUIESC 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE UMANISTE SI ARTE / ARTE VIZUALE 
			3. ARTE PLASTICE (SCULPTURA) 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1087 | 
		HEGYI I.. ÁGNES | 
        7.66 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		8.36 | 
		ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA / EDUCATIE VIZUALA) | 
		
			1. PRAID (PRAID) 
			2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ÁPRILY LAJOS" PRAID 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-SCURTA DURATA 
			2. ARTE PLASTICE SI DECORATIVE 
			3. PEDAGOGIE - ARTE PLASTICE SI DECORATIVE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 8 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1089 | 
		VASZI I.. ÁGOTA | 
        9 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		9.3 | 
		BIOLOGIE | 
		
			1. VLĂHIŢA (ORAŞ VLĂHIŢA) 
			2. LICEUL TEHNOLOGIC "GÁBOR ÁRON" VLĂHIȚA 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE ALE NATURII / BIOLOGIE ; STIINTE BIOLOGICE SI BIOMEDICALE / BIOLOGIE 
			3. BIOLOGIE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba maghiară
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. BIOLOGIE 
			2. BIOLOGIE MEDICALA 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba maghiară 
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1090 | 
		EGYED I.. ANNAMÁRIA | 
        8.2 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		8.74 | 
		CHIMIE | 
		
			1. GHEORGHENI (MUNICIPIUL  GHEORGHENI) 
			2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ "KÓS KÁROLY" GHEORGHENI 
			3. Scoala Gimnaziala Kollo Miklos Ciumani 
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR 
			2. CHIMIE 
			3. CHIMIE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba maghiară
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE 
			2. BIOTEHNOLOGII SUSTENABILE 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba maghiară 
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 9 
				3. 10 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1091 | 
		FÜLÖP M.. KATALIN | 
        8.05 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		8.63 | 
		CHIMIE | 
		
			1. GHEORGHENI (MUNICIPIUL  GHEORGHENI) 
			2. LICEUL TEORETIC "SALAMON ERNŐ" GHEORGHENI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE EXACTE / CHIMIE ; MATEMATICA SI STIINTE ALE NATURII / CHIMIE 
			3. CHIMIE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba maghiară
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. CHIMIE 
			2. TEHNICI MODERNE DE SINTEZA IN CHIMIE 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba maghiară 
                
		 | 
		
				1. 4 
				2. 3 
				3. 24 
				4.  
		 | 
		
				1. 2021 
				2. 2022 
				3. 2023 
		 | 
	
	
	
		| 1092 | 
		FÜLÖP Z.. BETTINA | 
        7.7 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		8.39 | 
		CHIMIE | 
		
			1. ODORHEIU SECUIESC (MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC) 
			2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MÓRA FERENC" ODORHEIU SECUIESC 
			3. Scoala Gimnaziala Korosi Csoma Sandor Varsag 
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE EXACTE / CHIMIE ; MATEMATICA SI STIINTE ALE NATURII / CHIMIE 
			3. CHIMIE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba maghiară
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. CHIMIE 
			2. TEHNICI MODERNE DE SINTEZA IN CHIMIE 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba maghiară 
                
		 | 
		
				1. 2 
				2. 11 
				3. 16 
				4.  
		 | 
		
				1. 2023 
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1093 | 
		LÁSZLÓ A.. MELINDA | 
        6.75 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		7.72 | 
		CHIMIE | 
		
			1. PLĂIEŞII DE JOS (PLĂIEŞII DE JOS) 
			2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DR.LUKÁCS MIHÁLY" PLĂIEŞII DE JOS 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE INGINERESTI / INGINERIE CHIMICA 
			3. CHIMIA SI INGINERIA SUBSTANTELOR ORGANICE, PETROCHIMICE SI CARBOCHIMICE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba maghiară
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 2 
				2. 1 
				3. 17 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1095 | 
		BORBÉLY A.. ILDIKÓ | 
        9.5 | 
        Nu | 
		9.75 | 
		10 | 
		10 | 
		9.62 | 
		CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA | 
		
			1. MIERCUREA CIUC (MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC) 
			2. CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE SOCIALE SI POLITICE / PSIHOLOGIE ; STIINTE SOCIALE / PSIHOLOGIE 
			3. PSIHOLOGIE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba maghiară
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. PSIHOLOGIE 
			2. PSIHOLOGIE CLINICA 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1082 | 
		MÁRÓ A.. ANDRÁS-LEVENTE | 
        7.55 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		9.25 | 
		8.21 | 
		CONSTRUCTII (MAISTRI INSTRUCTORI) | 
		
			1. MIERCUREA CIUC (MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC) 
			2. LICEUL TEHNOLOGIC "KÓS KÁROLY" MIERCUREA CIUC 
			3.  
			4. MAISTRU INSTRUCTOR
		 | 
		
			1. POST LICEAL 
			2. CONSTRUCTII SI LUCRARI PUBLICE / CONSTRUCTII 
			3. DESENATOR IN CONSTRUCTII SI ARHITECTURA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba maghiară
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 2 
				2. 3 
				3. 10 
				4.  
		 | 
		
				1. 2023 
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1096 | 
		BALÁZS-BÉCSI L-S. KINGA | 
        8 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		8.6 | 
		ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POSTA | 
		
			1. MIERCUREA CIUC (MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC) 
			2. LICEUL TEHNOLOGIC "JOANNES KAJONI" MIERCUREA CIUC 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR 
			2. ECONOMIC, ADMINISTRATIV, COMERT SI SERVICII / ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POSTA (MODUL FINANTE SI BANCI) 
			3. BANCI SI BURSE DE VALORI 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1097 | 
		FÜLÖP A.. ATTILA | 
        7.8 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		8.46 | 
		ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POSTA | 
		
			1. ODORHEIU SECUIESC (MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC) 
			2. LICEUL TEHNOLOGIC "KÓS KÁROLY" ODORHEIU SECUIESC 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE ECONOMICE / FINANTE ; STIINTE SOCIALE / FINANTE 
			3. FINANTE SI BANCI 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba maghiară
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. FINANTE 
			2. GESTIUNE FINANCIARA CORPORATIVA 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba maghiară 
               Limba engleză 
		 | 
		
				1. 4 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1. 2022 
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1094 | 
		VAJDA A.. SAROLTA | 
        7.15 | 
        Nu | 
		9.5 | 
		10 | 
		10 | 
		7.95 | 
		ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POSTA | 
		
			1. MIERCUREA CIUC (MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC) 
			2. LICEUL TEHNOLOGIC "JOANNES KAJONI" MIERCUREA CIUC 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE ECONOMICE / CONTABILITATE ; STIINTE SOCIALE / CONTABILITATE 
			3. CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba maghiară
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. STIINTE ALE COMUNICARII 
			2. COMUNICARE SI RELATII PUBLICE 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba maghiară 
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1098 | 
		BENCZE A-E. BOGLÁRKA | 
        8.55 | 
        Nu | 
		8 | 
		9.89 | 
		10 | 
		8.77 | 
		EDUCATIE FIZICA SI SPORT - PROFESORI | 
		
			1. ZETEA (ZETEA) 
			2. LICEUL TEORETIC "DR.P. BOROS FORTUNAT" ZETEA 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. EDUCATIE FIZICA SI SPORT / EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			3. EDUCATIE FIZICA SI SPORTIVA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. STIINTA SPORTULUI SI EDUCATIEI FIZICE 
			2. EDUCATIE FIZICA SI AGREMENT IN TURISM 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 2 
				2. 11 
				3. 27 
				4.  
		 | 
		
				1. 2022 
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1099 | 
		CSIBI S.. HUNOR | 
        7.55 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		8.28 | 
		EDUCATIE FIZICA SI SPORT - PROFESORI | 
		
			1. ODORHEIU SECUIESC (MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC) 
			2. LICEUL TEHNOLOGIC "BÁNYAI JÁNOS" ODORHEIU SECUIESC 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. EDUCATIE FIZICA SI SPORT / EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			3. SPORT SI PERFORMANTA MOTRICA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. STIINTA SPORTULUI SI EDUCATIEI FIZICE 
			2. EDUCATIE FIZICA SI ACTIVITATI MOTRICE DE TIMP LIBER 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1100 | 
		CSIKI A.. ATTILA | 
        7.55 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		8.28 | 
		EDUCATIE FIZICA SI SPORT - PROFESORI | 
		
			1. ATID (ATID) 
			2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ "JÓSIKA MIKLÓS" ATID 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. EDUCATIE FIZICA SI SPORT / EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			3. EDUCATIE FIZICA SI SPORTIVA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba maghiară
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 2 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1. 2023 
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1101 | 
		GYÖRGY I.. SZILÁRD | 
        7.3 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		8.11 | 
		EDUCATIE FIZICA SI SPORT - PROFESORI | 
		
			1. ODORHEIU SECUIESC (MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC) 
			2. CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR ODORHEIU SECUIESC 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. EDUCATIE FIZICA SI SPORT / EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			3. SPORT SI PERFORMANTA MOTRICA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba maghiară
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			2. ANTRENAMENT SI PERFORMANTA SPORTIVA 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 2 
				2. 8 
				3. 23 
				4.  
		 | 
		
				1. 2023 
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1102 | 
		HORVÁTH I.. ESZTER | 
        7.8 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		8.46 | 
		EDUCATIE FIZICA SI SPORT - PROFESORI | 
		
			1. DITRĂU (DITRĂU) 
			2. LICEUL TEHNOLOGIC "PUSKÁS TIVADAR" DITRĂU 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. EDUCATIE FIZICA SI SPORT / EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			3. SPORT SI PERFORMANTA MOTRICA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. STIINTA SPORTULUI SI EDUCATIEI FIZICE 
			2. PERFORMANTA SPORTIVA SI MANAGEMENT IN SPORT 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 6 
				2. 3 
				3. 12 
				4.  
		 | 
		
				1. 2022 
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1104 | 
		JÁNOSSY L-Z. BOGLÁRKA | 
        9.05 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		9.33 | 
		EDUCATIE FIZICA SI SPORT - PROFESORI | 
		
			1. PRAID (PRAID) 
			2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ÁPRILY LAJOS" PRAID 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. EDUCATIE FIZICA SI SPORT / EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			3. EDUCATIE FIZICA SI SPORTIVA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba maghiară
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1106 | 
		KISS A.. KINGA | 
        5.4 | 
        Nu | 
		9.5 | 
		9.75 | 
		9.5 | 
		6.65 | 
		EDUCATIE FIZICA SI SPORT - PROFESORI | 
		
			1. SÂNMARTIN (SÂNMARTIN) 
			2. LICEUL TEHNOLOGIC "TIVAI NAGY IMRE" SÂNMARTIN 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR 
			2. EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			3. EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1107 | 
		LŐRINCZ GH.. ESZTER | 
        5.95 | 
        Nu | 
		10 | 
		9 | 
		7 | 
		6.76 | 
		EDUCATIE FIZICA SI SPORT - PROFESORI | 
		
			1. CORUND (CORUND) 
			2. LICEUL TEHNOLOGIC CORUND 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. EDUCATIE FIZICA SI SPORT / EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			3. EDUCATIE FIZICA SI SPORTIVA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba maghiară
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1108 | 
		MAROSI Á.. ATTILA | 
        4.65 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		6.25 | 
		EDUCATIE FIZICA SI SPORT - PROFESORI | 
		
			1. PRAID (PRAID) 
			2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ÁPRILY LAJOS" PRAID 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. EDUCATIE FIZICA SI SPORT / EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			3. EDUCATIE FIZICA SI SPORTIVA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba maghiară
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 3 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1. 2022 
				2. 2023 
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1109 | 
		MESTER Z.. ZSOLT | 
        7.5 | 
        Nu | 
		10 | 
		10 | 
		10 | 
		8.25 | 
		EDUCATIE FIZICA SI SPORT - PROFESORI | 
		
			1. ODORHEIU SECUIESC (MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC) 
			2. CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR ODORHEIU SECUIESC 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. CULTURA FIZICA SI SPORT / CULTURA FIZICA SI SPORT 
			3. KINETOTERAPIE SI MOTRICITATE SPECIALA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba maghiară
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			2. EDUCATIE FIZICA, FITNESS SI AGREMENT IN TURISM 
			3. Invatamant la distanta 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 5 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1. 2023 
				2.  
				3.  
		 |