| Număr fişă | 
		
				Nume şi prenume
		 | 
		
					Nota la inspecţie 1
			 | 
			
					Nota la inspecţie 2
		 | 
		
			
				Disciplina de examen
				 
			
		 | 
		
			Incadrare curentă: 
			1.Localitate 
			2.Unitate / Instituţie 
			3.Alte unităţi 
			4.Funcţia didactică 
			
  
		 | 
		
			Studii de bază: 
			1.Nivel(e) studii 
            2.Profil(e) 
			3.Specializare(i) 
            4.Formă învăţământ 
			5.Tip de învăţământ absolvit 
            6.Studiile abs. în limba 
            7.Autorizate
		 | 
        
			Studii de master: 
			1.Profil(e) 
			2.Specializare(i) 
            3.Formă învăţământ 
			4.Tip de învăţământ absolvit 
            5.Studiile abs. în limba
		 | 
		
		        Vechime: 
		        1.Ani 
		        2.Luni 
		        3.Zile 
		        4.Derogare (zile)
  
		 | 
		
				Sesiuni anterioare 
				examen definitivat 
				1.Sesiunea I 
				2.Sesiunea II 
				3.Sesiunea III
  
		 | 
	
	
	
		| 1081 | 
		ALEXANDRU C. ELENA | 
		10 | 
		10 | 
		AGRICULTURA - HORTICULTURA (MAISTRI INSTRUCTORI) | 
		
			1. BRĂILA (MUNICIPIUL BRĂILA) 
			2. LICEUL TEHNOLOGIC "GHEORGHE K.CONSTANTINESCU" 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I; STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE SOCIALE SI POLITICE / RELATII INTERNATIONALE SI STUDII EUROPENE ; STIINTE SOCIALE / RELATII INTERNATIONALE SI STUDII EUROPENE; STIINTE AGRICOLE SI SILVICE / AGRONOMIE ; STIINTE INGINERESTI / AGRONOMIE 
			3. RELATII INTERNATIONALE SI STUDII EUROPENE; AGRICULTURA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa; Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public; Public 
            6. Limba română; Limba română
                
            7. Da; Da 
		 | 
        
			1. CONTABILITATE; INGINERIA MEDIULUI 
			2. STANDARDE, REGLEMENTARI SI POLITICI CONTABILE; INGINERIA SI PROTECTIA MEDIULUI 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa; Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public; Public 
            5. Limba română; Limba română 
                
		 | 
		
				1. 2 
				2. 11 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1. 2023 
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1082 | 
		MOCANU F. TATIANA | 
		10 | 
		10 | 
		AGRICULTURA - HORTICULTURA (MAISTRI INSTRUCTORI) | 
		
			1. BRĂILA (MUNICIPIUL BRĂILA) 
			2. LICEUL TEHNOLOGIC "GHEORGHE K.CONSTANTINESCU" 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I; STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE INGINERESTI / INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE; STIINTE AGRICOLE SI SILVICE / AGRONOMIE ; STIINTE INGINERESTI / AGRONOMIE 
			3. CONTROLUL SI EXPERTIZA PRODUSELOR ALIMENTARE; AGRICULTURA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa; Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public; Public 
            6. Limba română; Limba română
                
            7. Da; Da 
		 | 
        
			1. HORTICULTURA 
			2. TEHNOLOGII INTEGRATE DE OBTINERE SI VALORIFICARE  A PRODUSELOR HORTICOLE 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 4 
				2. 10 
				3. 20 
				4.  
		 | 
		
				1. 2023 
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1099 | 
		IONIȚĂ C. MIRIANA | 
		9.5 | 
		10 | 
		ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA / EDUCATIE VIZUALA) | 
		
			1. BRĂILA (MUNICIPIUL BRĂILA) 
			2. ŞCOALA GIMNAZIALĂ "RADU TUDORAN" 
			3. SCOALA GIMNAZIALA I.BANCILA, SCOALA GIMNAZIALA G.COSBUC 
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. ARTE / ARTE PLASTICE, DECORATIVE SI DESIGN ; STIINTE UMANISTE SI ARTE / ARTE PLASTICE, DECORATIVE SI DESIGN 
			3. ARTA MURALA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. ARTE VIZUALE 
			2. ARTA MURALA 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1086 | 
		ANGHELUȚĂ V. ALEXANDRU-IONUȚ | 
		9 | 
		10 | 
		BIOLOGIE | 
		
			1. TUFEŞTI (TUFEŞTI) 
			2. ŞCOALA GIMNAZIALĂ "PETRE CARP" TUFEŞTI 
			3. SCOALA GIMNAZIALA AL.ICUZA, SCOALA GIMNAZIALA VADENI 
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE ALE NATURII / STIINTA MEDIULUI ; MATEMATICA SI STIINTE ALE NATURII / STIINTA MEDIULUI 
			3. STIINTA MEDIULUI 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. INGINERIA MEDIULUI 
			2. MONITORIZAREA SI MANAGEMENTUL MEDIULUI 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 3 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1038 | 
		POPESCU G. VIOLETA | 
		10 | 
		10 | 
		CONFECTII TEXTILE - TRICOTAJE - FINISAJ TEXTIL (MAISTRI INSTRUCTORI) | 
		
			1. BRĂILA (MUNICIPIUL BRĂILA) 
			2. CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ 
			3.  
			4. MAISTRU INSTRUCTOR
		 | 
		
			1. POST LICEAL 
			2. TEXTILE / TRICOTAJE SI CONFECTII TEXTILE, FINISAJ 
			3. PROIECTANT IMBRACAMINTE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1050 | 
		NECULA I. ANDREI | 
		8 | 
		8 | 
		CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA | 
		
			1. BRĂILA (MUNICIPIUL BRĂILA) 
			2. CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ BRĂILA 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE SOCIALE SI POLITICE / PSIHOLOGIE ; STIINTE SOCIALE / PSIHOLOGIE 
			3. PSIHOLOGIE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 7 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1049 | 
		NICULAE P. LILIANA | 
		8 | 
		9 | 
		CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA | 
		
			1. BRĂILA (MUNICIPIUL BRĂILA) 
			2. CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ BRĂILA 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR 
			2. PSIHOLOGIE 
			3. PSIHOLOGIE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. PSIHOLOGIE 
			2. PSIHOLOGIE CLINICA 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 2 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1011 | 
		ȘOLDEANU I. CARMEN | 
		10 | 
		10 | 
		ECONOMIE, EDUCATIE ANTREPRENORIALA, ECONOMIE APLICATA SI EDUCATIE SOCIALA - EDUCATIE ECONOMICO-FINANCIARA | 
		
			1. ÎNSURĂŢEI (ORAŞ ÎNSURĂŢEI) 
			2. LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE TITULESCU" ÎNSURĂŢEI 
			3. SCOALA GIMNAZIALA RADU TUDORAN, SCOALA GIMNAZIALA I.CREANGA 
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I; SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR 
			2. STIINTE ECONOMICE / FINANTE ; STIINTE SOCIALE / FINANTE; TEXTILE / TRICOTAJE SI CONFECTII TEXTILE, FINISAJ 
			3. FINANTE SI BANCI; TRICOTAJE - CONFECTII 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa; Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public; Public 
            6. Limba română; Limba română
                
            7. Da; Da 
		 | 
        
			1. MANAGEMENT 
			2. MANAGEMENT IN ADMINISTRATIE SI SERVICII PUBLICE 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 3 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1043 | 
		ALBU N. RADU-CRISTIAN | 
		10 | 
		10 | 
		EDUCATIE FIZICA SI SPORT - PROFESORI | 
		
			1. BERTEŞTII DE JOS (BERTEŞTII DE JOS) 
			2. ŞCOALA GIMNAZIALĂ BERTEŞTII DE JOS 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. EDUCATIE FIZICA SI SPORT / EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			3. EDUCATIE FIZICA SI SPORTIVA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 9 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1100 | 
		BACIU R. GEANINA | 
		10 | 
		10 | 
		EDUCATIE FIZICA SI SPORT - PROFESORI | 
		
			1. TICHILEŞTI (TICHILEŞTI) 
			2. ŞCOALA GIMNAZIALĂ TICHILEŞTI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. EDUCATIE FIZICA SI SPORT / EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			3. EDUCATIE FIZICA SI SPORTIVA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1048 | 
		COCHIRLEANU C. MARIAN | 
		10 | 
		10 | 
		EDUCATIE FIZICA SI SPORT - PROFESORI | 
		
			1. ULMU (ULMU) 
			2. ŞCOALA GIMNAZIALĂ "GENERAL STAN POETAŞ" 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. CULTURA FIZICA SI SPORT / CULTURA FIZICA SI SPORT 
			3. EDUCATIE FIZICA SI SPORTIVA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 10 
				2. 4 
				3. 10 
				4.  
		 | 
		
				1. 2014 
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1002 | 
		COMAN R. TUDORA-NICOLETA | 
		10 | 
		10 | 
		EDUCATIE FIZICA SI SPORT - PROFESORI | 
		
			1. STĂNCUŢA (STĂNCUŢA) 
			2. ŞCOALA GIMNAZIALĂ STĂNCUŢA 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. CULTURA FIZICA SI SPORT / CULTURA FIZICA SI SPORT 
			3. EDUCATIE FIZICA SI SPORTIVA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			2. MANAGEMENTUL ACTIVITATILOR SPORTIVE 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 2 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1060 | 
		COTEȚ N. LEONARD-TUDOR | 
		10 | 
		10 | 
		EDUCATIE FIZICA SI SPORT - PROFESORI | 
		
			1. JIRLĂU (JIRLĂU) 
			2. ŞCOALA GIMNAZIALĂ JIRLĂU 
			3. SCOALA GIMNAZIALA VICTORIA 
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. EDUCATIE FIZICA SI SPORT / EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			3. EDUCATIE FIZICA SI SPORTIVA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 2 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1108 | 
		DURBACĂ M.I. MARINA-MĂDĂLINA | 
		10 | 
		10 | 
		EDUCATIE FIZICA SI SPORT - PROFESORI | 
		
			1. BRĂILA (MUNICIPIUL BRĂILA) 
			2. ŞCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE COŞBUC" 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. EDUCATIE FIZICA SI SPORT / EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			3. EDUCATIE FIZICA SI SPORTIVA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1007 | 
		OLENIC V. VICTOR | 
		10 | 
		10 | 
		EDUCATIE FIZICA SI SPORT - PROFESORI | 
		
			1. GRADIŞTEA (GRADIŞTEA) 
			2. ŞCOALA PROFESIONALĂ "EMIL DRĂGAN" 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. EDUCATIE FIZICA SI SPORT / EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			3. EDUCATIE FIZICA SI SPORTIVA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1053 | 
		ORHEANU G. MIRELA-IONELA | 
		10 | 
		10 | 
		EDUCATIE FIZICA SI SPORT - PROFESORI | 
		
			1. CIREŞU (CIREŞU) 
			2. ȘCOALA PROFESIONALĂ ”ANASTASE SIMU” CIREȘU 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. EDUCATIE FIZICA SI SPORT / EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			3. EDUCATIE FIZICA SI SPORTIVA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1003 | 
		PÎRLOG I. TUDOREL | 
		10 | 
		10 | 
		EDUCATIE FIZICA SI SPORT - PROFESORI | 
		
			1. STĂNCUŢA (STĂNCUŢA) 
			2. ŞCOALA GIMNAZIALĂ STĂNCUŢA 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. EDUCATIE FIZICA SI SPORT / EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			3. EDUCATIE FIZICA SI SPORTIVA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 3 
				2. 6 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1052 | 
		VIZIREANU M. MARIOARA-MIHAELA | 
		10 | 
		10 | 
		EDUCATIE FIZICA SI SPORT - PROFESORI | 
		
			1. CIREŞU (CIREŞU) 
			2. ȘCOALA PROFESIONALĂ ”ANASTASE SIMU” CIREȘU 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. EDUCATIE FIZICA SI SPORT / EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			3. EDUCATIE FIZICA SI SPORTIVA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Privat 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 11 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1026 | 
		VLAD V. CLAUDIU-PETRE | 
		10 | 
		10 | 
		EDUCATIE FIZICA SI SPORT - PROFESORI | 
		
			1. SURDILA-GRECI (SURDILA-GRECI) 
			2. ŞCOALA GIMNAZIALĂ SURDILA GRECI 
			3. SCOALA GIMNAZIALA SURDILA GAISEANCA 
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. EDUCATIE FIZICA SI SPORT / EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			3. EDUCATIE FIZICA SI SPORTIVA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 3 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1006 | 
		BALABAN D. IONUȚ-SĂNDEL | 
		9.25 | 
		8.66 | 
		EDUCATIE MUZICALA SI STUDII MUZICALE TEORETICE | 
		
			1. BRĂILA (MUNICIPIUL BRĂILA) 
			2. ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION LUCA CARAGIALE" 
			3. SCOALA GIMNAZIALA SF. ANDREI, SCOALA GIMNAZIALA V.VODA 
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. ARTE / MUZICA ; STIINTE UMANISTE SI ARTE / MUZICA 
			3. PEDAGOGIE MUZICALA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 9 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1042 | 
		BUTESEACĂ F. LAURA | 
		9.22 | 
		8.83 | 
		EDUCATIE MUZICALA SI STUDII MUZICALE TEORETICE | 
		
			1. BRĂILA (MUNICIPIUL BRĂILA) 
			2. ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU" 
			3. SCOALA GIMNAZIALA E.TEODOROIU 
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR 
			2. MUZICA 
			3. PEDAGOGIE MUZICALA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Privat 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 9 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1. 2017 
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1066 | 
		COSTANDACHE C. COSTEL | 
		10 | 
		10 | 
		EDUCATIE MUZICALA SPECIALIZATA (ARTA VOCALA, MUZICA INSTRUMENTALA) | 
		
			1. BRĂILA (MUNICIPIUL BRĂILA) 
			2. LICEUL DE ARTE "HARICLEA DARCLEE" 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. ARTE / MUZICA ; STIINTE UMANISTE SI ARTE / MUZICA 
			3. INTERPRETARE MUZICALA - INSTRUMENTE 
			4. Invatamant la distanta 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 2 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1. 2023 
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1025 | 
		COLIBANSCHI I. LIDIA | 
		9 | 
		10 | 
		EDUCATIE SOCIALA (GANDIRE CRITICA SI DREPTURILE COPILULUI, EDUCATIE INTERCULTURALA, EDUCATIE PENTRU CETATENIE DEMOCRATICA) | 
		
			1. ÎNSURĂŢEI (ORAŞ ÎNSURĂŢEI) 
			2. ŞCOALA GIMNAZIALĂ "SPIRU HARET" ÎNSURĂŢEI 
			3. LICEUL TEHNOLOGIC N.TITULESCU INSURATEI,SCOALA GIMNAZIALA MIRCEA VODA, SCOALA GIMNAZIALA G GOSBUC 
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE JURIDICE / DREPT ; STIINTE SOCIALE / DREPT 
			3. DREPT 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 4 
				2. 11 
				3. 22 
				4.  
		 | 
		
				1. 2023 
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1068 | 
		HOARĂ A. DANIELA | 
		10 | 
		10 | 
		ELECTROTEHNICA, ELECTROMECANICA | 
		
			1. BRĂILA (MUNICIPIUL BRĂILA) 
			2. LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY" 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR; POST LICEAL 
			2. ENERGETICA / ELECTROENERGETICA, TERMOENERGETICA, HIDROENERGETICA; SANATATE SI ASISTENTA PEDAGOGICA / FARMACIE 
			3. CENTRALE TERMOELECTRICE; ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa; Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public; Public 
            6. Limba română; Limba română
                
            7. Da; Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 6 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1. 2023 
				2.  
				3.  
		 | 
	
	
	
		| 1005 | 
		IVAN-HAINTZ G. EVA-RODICA | 
		10 | 
		10 | 
		FILOSOFIE SI LOGICA, ARGUMENTARE SI COMUNICARE | 
		
			1. BRĂILA (MUNICIPIUL BRĂILA) 
			2. COLEGIUL TEHNIC "COSTIN D. NENIŢESCU" 
			3. LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BRAILA 
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE UMANISTE / FILOSOFIE ; STIINTE UMANISTE SI ARTE / FILOSOFIE 
			3. FILOSOFIE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. FILOSOFIE 
			2. ISTORIA SI CIRCULATIA IDEILOR FILOSOFICE 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 2 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 |