| Număr fişă | 
		
				Nume şi prenume
		 | 
		
			
				Disciplina de examen
				 
			
		 | 
		
			Incadrare curentă: 
			1.Localitate 
			2.Unitate / Instituţie 
			3.Alte unităţi 
			4.Funcţia didactică 
			
  
		 | 
		
			Studii de bază: 
			1.Nivel(e) studii 
            2.Profil(e) 
			3.Specializare(i) 
            4.Formă învăţământ 
			5.Tip de învăţământ absolvit 
            6.Studiile abs. în limba 
            7.Autorizate
		 | 
        
			Studii de master: 
			1.Profil(e) 
			2.Specializare(i) 
            3.Formă învăţământ 
			4.Tip de învăţământ absolvit 
            5.Studiile abs. în limba
		 | 
		
		        Vechime: 
		        1.Ani 
		        2.Luni 
		        3.Zile 
		        4.Derogare (zile)
  
		 | 
		
				Sesiuni anterioare 
				examen definitivat 
				1.Sesiunea I 
				2.Sesiunea II 
				3.Sesiunea III
  
		 | 
		
				Calificativ 
		 | 
		
			Nota portofoliu 
		 | 
	
	
	
		| 1012 | 
		BREAZDĂU G. GHEORGHE-CIPRIAN | 
		AGRICULTURA - HORTICULTURA | 
		
			1. ŞIMLEU SILVANIEI (ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI) 
			2. LICEUL TEHNOLOGIC "IOAN OSSIAN" ȘIMLEU SILVANIEI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE AGRICOLE SI SILVICE / AGRONOMIE ; STIINTE INGINERESTI / AGRONOMIE 
			3. AGRICULTURA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. AGRONOMIE 
			2. TEHNOLOGII MODERNE IN EXPLOATATIILE AGRICOLE SI ZOOTEHNICE 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 3 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1. 2022 
				2. 2023 
				3.  
		 | 
		
				FOARTE BINE 
		 | 
		
			10 
		 | 
	
	
	
		| 1023 | 
		CHIȘ V. VALERIA-MARIA | 
		ALIMENTATIE PUBLICA | 
		
			1. CRASNA (CRASNA) 
			2. LICEUL TEHNOLOGIC "CSEREY-GOGA" CRASNA 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE INGINERESTI / INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE 
			3. TEHNOLOGIA PRELUCRARII PRODUSELOR AGRICOLE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 11 
				3. 12 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
		
				FOARTE BINE 
		 | 
		
			9.5 
		 | 
	
	
	
		| 1097 | 
		SÂMPĂLEAN L. ANDREI | 
		BIOLOGIE | 
		
			1. ALMAŞU (ALMAŞU) 
			2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ALMAȘU 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE ALE NATURII / BIOLOGIE ; STIINTE BIOLOGICE SI BIOMEDICALE / BIOLOGIE 
			3. BIOLOGIE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. BIOLOGIE 
			2. BIOLOGIA AGROECOSISTEMELOR 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 6 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1. 2020 
				2. 2023 
				3.  
		 | 
		
				FOARTE BINE 
		 | 
		
			10 
		 | 
	
	
	
		| 1100 | 
		TARȚA N. SILVIA-BIANCA | 
		CHIMIE | 
		
			1. ŞĂRMĂŞAG (ŞĂRMĂŞAG) 
			2. LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 SĂRMĂȘAG 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR 
			2. CHIMIE 
			3. CHIMIE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. CHIMIE 
			2. CHIMIE AVANSATA 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 3 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1. 2022 
				2.  
				3.  
		 | 
		
				FOARTE BINE 
		 | 
		
			9.6 
		 | 
	
	
	
		| 1008 | 
		BOGYA T. ADINA | 
		CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA | 
		
			1. ZALĂU (MUNICIPIUL ZALĂU) 
			2. CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ SĂLAJ 
			3.  
			4. PROFESOR PSIHOPEDAGOG
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE EDUCATIEI ; STIINTE SOCIALE / STIINTE ALE EDUCATIEI 
			3. PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba maghiară
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 3 
				2. 11 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
		
				FOARTE BINE 
		 | 
		
			10 
		 | 
	
	
	
		| 1016 | 
		BUTUZA A. LEONTINA ANA | 
		CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA | 
		
			1. ZALĂU (MUNICIPIUL ZALĂU) 
			2. CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ SĂLAJ 
			3.  
			4. PROFESOR PSIHOPEDAGOG
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR 
			2. SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 
			3. PEDAGOGIE SOCIALA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
		
				FOARTE BINE 
		 | 
		
			10 
		 | 
	
	
	
		| 1027 | 
		COSTE I. MARIA ANDREEA | 
		CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA | 
		
			1. ZALĂU (MUNICIPIUL ZALĂU) 
			2. CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ SĂLAJ 
			3.  
			4. PROFESOR PSIHOPEDAGOG
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE SOCIALE SI POLITICE / PSIHOLOGIE ; STIINTE SOCIALE / PSIHOLOGIE 
			3. PSIHOLOGIE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
		
				FOARTE BINE 
		 | 
		
			10 
		 | 
	
	
	
		| 1091 | 
		RUS C. DOINA-CARMEN | 
		CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA | 
		
			1. ZALĂU (MUNICIPIUL ZALĂU) 
			2. CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ SĂLAJ 
			3.  
			4. PROFESOR PSIHOPEDAGOG
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE SOCIALE SI POLITICE / PSIHOLOGIE ; STIINTE SOCIALE / PSIHOLOGIE 
			3. PSIHOLOGIE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Privat 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. PSIHOLOGIE 
			2. PSIHOLOGIA SANATATII PUBLICE SI CLINICE 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
		
				FOARTE BINE 
		 | 
		
			10 
		 | 
	
	
	
		| 1006 | 
		BLAGA M. MIHAELA | 
		EDUCATIE FIZICA SI SPORT - PROFESORI | 
		
			1. JIBOU (ORAŞ JIBOU) 
			2. LICEUL TEHNOLOGIC "OCTAVIAN GOGA" JIBOU 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR 
			2. EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			3. EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 11 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1. 2016 
				2. 2020 
				3.  
		 | 
		
				FOARTE BINE 
		 | 
		
			10 
		 | 
	
	
	
		| 1009 | 
		BOLBA P. CRISTINA -ANCA | 
		EDUCATIE FIZICA SI SPORT - PROFESORI | 
		
			1. VALCĂU DE JOS (VALCĂU DE JOS) 
			2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 VALCĂU DE JOS 
			3. Scoala Gimnaziala Nr. 1 Hereclean 
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. EDUCATIE FIZICA SI SPORT / EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			3. EDUCATIE FIZICA SI SPORTIVA 
			4. Frecvena redusa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
		
				FOARTE BINE 
		 | 
		
			10 
		 | 
	
	
	
		| 1030 | 
		CUIBUȘ I. IONUȚ-GABRIEL | 
		EDUCATIE FIZICA SI SPORT - PROFESORI | 
		
			1. SÂNMIHAIU ALMAŞULUI (SÂNMIHAIU ALMAŞULUI) 
			2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 SÂNMIHAIU ALMAȘULUI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. EDUCATIE FIZICA SI SPORT / EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			3. EDUCATIE FIZICA SI SPORTIVA 
			4. Frecvena redusa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 5 
				2. 9 
				3. 30 
				4.  
		 | 
		
				1. 2020 
				2. 2021 
				3. 2022 
		 | 
		
				FOARTE BINE 
		 | 
		
			9.5 
		 | 
	
	
	
		| 1044 | 
		IONAȘCU T. CONSTANTIN-VIOREL | 
		EDUCATIE FIZICA SI SPORT - PROFESORI | 
		
			1. ZALĂU (MUNICIPIUL ZALĂU) 
			2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU" ZALĂU 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. EDUCATIE FIZICA SI SPORT / EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			3. EDUCATIE FIZICA SI SPORTIVA 
			4. Frecvena redusa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. STIINTA SPORTULUI SI EDUCATIEI FIZICE 
			2. ANTRENAMENT SI PERFORMANTA SPORTIVA 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 5 
				2. 10 
				3. 4 
				4.  
		 | 
		
				1. 2020 
				2.  
				3.  
		 | 
		
				FOARTE BINE 
		 | 
		
			10 
		 | 
	
	
	
		| 1050 | 
		KISS T. LEHEL | 
		EDUCATIE FIZICA SI SPORT - PROFESORI | 
		
			1. DOBRIN (DOBRIN) 
			2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 DOBRIN 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. EDUCATIE FIZICA SI SPORT / EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			3. EDUCATIE FIZICA SI SPORTIVA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba maghiară
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 3 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1. 2023 
				2.  
				3.  
		 | 
		
				FOARTE BINE 
		 | 
		
			10 
		 | 
	
	
	
		| 1060 | 
		MARKUS B. BERNAD-KEVIN | 
		EDUCATIE FIZICA SI SPORT - PROFESORI | 
		
			1. PANIC (HERECLEAN) 
			2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 PANIC 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. EDUCATIE FIZICA SI SPORT / EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			3. EDUCATIE FIZICA SI SPORTIVA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba maghiară
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
		
				FOARTE BINE 
		 | 
		
			10 
		 | 
	
	
	
		| 1065 | 
		MIRON M.F. FLORIN-DANIEL | 
		EDUCATIE FIZICA SI SPORT - PROFESORI | 
		
			1. BĂLAN (BĂLAN) 
			2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BĂLAN 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. EDUCATIE FIZICA SI SPORT / EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			3. EDUCATIE FIZICA SI SPORTIVA 
			4. Frecvena redusa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. STIINTA SPORTULUI SI EDUCATIEI FIZICE 
			2. ANTRENAMENT SI PERFORMANTA SPORTIVA 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 3 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1. 2021 
				2. 2022 
				3.  
		 | 
		
				FOARTE BINE 
		 | 
		
			10 
		 | 
	
	
	
		| 1067 | 
		MOGOȘ M.V. MARIA-LORENA | 
		EDUCATIE FIZICA SI SPORT - PROFESORI | 
		
			1. ŞIMLEU SILVANIEI (ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI) 
			2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SILVANIA" ȘIMLEU SILVANIEI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. EDUCATIE FIZICA SI SPORT / EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			3. EDUCATIE FIZICA SI SPORTIVA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
		
				FOARTE BINE 
		 | 
		
			10 
		 | 
	
	
	
		| 1088 | 
		RADU P. PETRIȘOR-EMANUEL | 
		EDUCATIE FIZICA SI SPORT - PROFESORI | 
		
			1. CHEUD (NĂPRADEA) 
			2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PETRE HOSSU" CHEUD 
			3. Scoala Gimnaziala Nr.1Zalha, Sc. Gimnaziala Nr.1 Chiesd 
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. EDUCATIE FIZICA SI SPORT / EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			3. EDUCATIE FIZICA SI SPORTIVA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			2. EDUCATIE FIZICA SCOLARA SI ACTIVITATI EXTRACURRICULARE 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
		
				FOARTE BINE 
		 | 
		
			10 
		 | 
	
	
	
		| 1098 | 
		SÎRBU G. GEORGE | 
		EDUCATIE FIZICA SI SPORT - PROFESORI | 
		
			1. SÂG (SÂG) 
			2. ȘCOALA PROFESIONALĂ SÂG 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. EDUCATIE FIZICA SI SPORT / EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			3. EDUCATIE FIZICA SI SPORTIVA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 6 
				2. 11 
				3. 21 
				4.  
		 | 
		
				1. 2018 
				2. 2020 
				3. 2022 
		 | 
		
				FOARTE BINE 
		 | 
		
			10 
		 | 
	
	
	
		| 1104 | 
		TURIAN V. ALEXANDRU | 
		EDUCATIE FIZICA SI SPORT - PROFESORI | 
		
			1. DRAGU (DRAGU) 
			2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 DRAGU 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. EDUCATIE FIZICA SI SPORT / EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			3. EDUCATIE FIZICA SI SPORTIVA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 9 
				3. 7 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
		
				FOARTE BINE 
		 | 
		
			10 
		 | 
	
	
	
		| 1026 | 
		COLCER I. MĂDĂLINA-MARIA | 
		EDUCATIE MUZICALA SI STUDII MUZICALE TEORETICE | 
		
			1. BUCIUMI (BUCIUMI) 
			2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BUCIUMI 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. ARTE / MUZICA ; STIINTE UMANISTE SI ARTE / MUZICA 
			3. MUZICA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 2 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
		
				FOARTE BINE 
		 | 
		
			10 
		 | 
	
	
	
		| 1028 | 
		COZAC C. ANDREEA-CLAUDIA | 
		EDUCATIE MUZICALA SI STUDII MUZICALE TEORETICE | 
		
			1. SÂG (SÂG) 
			2. ȘCOALA PROFESIONALĂ SÂG 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. ARTE / MUZICA ; STIINTE UMANISTE SI ARTE / MUZICA 
			3. PEDAGOGIE MUZICALA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 3 
				2. 10 
				3. 21 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
		
				FOARTE BINE 
		 | 
		
			10 
		 | 
	
	
	
		| 1005 | 
		BICĂZAN G. MĂDĂLINA-MARIA | 
		EDUCATIE MUZICALA SPECIALIZATA (ARTA VOCALA, MUZICA INSTRUMENTALA) | 
		
			1. ZALĂU (MUNICIPIUL ZALĂU) 
			2. LICEUL DE ARTĂ "IOAN SIMA" ZALĂU 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. ARTE / MUZICA ; STIINTE UMANISTE SI ARTE / MUZICA 
			3. INTERPRETARE MUZICALA - INSTRUMENTE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
		
				FOARTE BINE 
		 | 
		
			10 
		 | 
	
	
	
		| 1075 | 
		OLAR-POP C. SAMUEL | 
		EDUCATIE MUZICALA SPECIALIZATA (ARTA VOCALA, MUZICA INSTRUMENTALA) | 
		
			1. ZALĂU (MUNICIPIUL ZALĂU) 
			2. LICEUL DE ARTĂ "IOAN SIMA" ZALĂU 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. ARTE / MUZICA ; STIINTE UMANISTE SI ARTE / MUZICA 
			3. INTERPRETARE MUZICALA - INSTRUMENTE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. MUZICA 
			2. VOCAL SI INSTRUMENTAL IN ARTA MUZICALA CAMERALA 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 5 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1. 2022 
				2. 2023 
				3.  
		 | 
		
				FOARTE BINE 
		 | 
		
			10 
		 | 
	
	
	
		| 1039 | 
		HEGHEDUȘ M. FELICIA OANA | 
		EDUCATIE TEHNOLOGICA SI APLICATII PRACTICE | 
		
			1. ZALĂU (MUNICIPIUL ZALĂU) 
			2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ "POROLISSUM" ZALĂU 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR; STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. AGRICULTURA, HORTICULTURA; STIINTE INGINERESTI / INGINERIE MECANICA 
			3. AGRICULTURA; EDUCATIE TEHNOLOGICA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa; Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public; Public 
            6. Limba română; Limba română
                
            7. Da; Da 
		 | 
        
			1. AGRONOMIE 
			2. AGRICULTURA, SCHIMBARI CLIMATICE SI SIGURANTA ALIMENTARA 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
				1. 1 
				2. 0 
				3. 0 
				4.  
		 | 
		
				1.  
				2.  
				3.  
		 | 
		
				FOARTE BINE 
		 | 
		
			10 
		 | 
	
	
	
		| 1079 | 
		ORTELECAN G. MARIUS GRIGORE | 
		ELECTROTEHNICA, ELECTROMECANICA | 
		
			1. ZALĂU (MUNICIPIUL ZALĂU) 
			2. COLEGIUL TEHNIC "ALESANDRU PAPIU ILARIAN" ZALĂU 
			3.  
			4. PROFESOR
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR; SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR 
			2. STIINTE APLICATE; ELECTROTEHNICA, ELECTROMECANICA / ELECTROTEHNICA 
			3. INGINERIE MATEMATICA; INGINERIE MATEMATICA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa; Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public; Public 
            6. Limba română; Limba română
                
            7. Da; Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
				1. 2 
				2. 11 
				3. 17 
				4.  
		 | 
		
				1. 2022 
				2. 2023 
				3.  
		 | 
		
				FOARTE BINE 
		 | 
		
			10 
		 |